Clase 7
Categoría B
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1 721 JEANETTE ROMANO CDI 8.550 0.000
2 711 ALINE GAMA Barrenetxea 7.900 0.650
3 724 SHALMA SANCHEZ Tequani 7.850 0.700
4 708 SHELLY NAKASH CDI 7.600 0.950
5 729 REGINA SANCHEZ Ludskanov 7.500 1.050
6 714 CELIA KALACH Kaleida 7.400 1.150
7 728 TANIA GONZALEZ Ludskanov 7.300 1.250
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 721 JEANETTE ROMANO CDI 8.300 0.000
2T 711 ALINE GAMA Barrenetxea 7.750 0.550
2T 714 CELIA KALACH Kaleida 7.750 0.550
4 724 SHALMA SANCHEZ Tequani 7.200 1.100
5T 728 TANIA GONZALEZ Ludskanov 6.550 1.750
5T 729 REGINA SANCHEZ Ludskanov 6.550 1.750
7 708 SHELLY NAKASH CDI 5.800 2.500
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 711 ALINE GAMA Barrenetxea 8.900 0.000
2 714 CELIA KALACH Kaleida 7.700 1.200
3 708 SHELLY NAKASH CDI 7.500 1.400
4 729 REGINA SANCHEZ Ludskanov 7.400 1.500
5 728 TANIA GONZALEZ Ludskanov 7.300 1.600
6 724 SHALMA SANCHEZ Tequani 7.250 1.650
7 721 JEANETTE ROMANO CDI 7.150 1.750
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 711 ALINE GAMA Barrenetxea 7.950 0.000
2 728 TANIA GONZALEZ Ludskanov 7.500 0.450
3 721 JEANETTE ROMANO CDI 7.300 0.650
4 724 SHALMA SANCHEZ Tequani 7.200 0.750
5 708 SHELLY NAKASH CDI 6.650 1.300
6 729 REGINA SANCHEZ Ludskanov 6.100 1.850
7 714 CELIA KALACH Kaleida 5.900 2.050
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 711 ALINE GAMA Barrenetxea 32.500 0.000
2 721 JEANETTE ROMANO CDI 31.300 1.200
3 724 SHALMA SANCHEZ Tequani 29.500 3.000
4 714 CELIA KALACH Kaleida 28.750 3.750
5 728 TANIA GONZALEZ Ludskanov 28.650 3.850
6T 708 SHELLY NAKASH CDI 27.550 4.950
6T 729 REGINA SANCHEZ Ludskanov 27.550 4.950
Clase 7
Categoría C
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1 712 FERNANDA AFIF Kaleida 8.000 0.000
2 718 DANIELA CRUZ Barrenetxea 7.850 0.150
3 727 NATALIA GOMEZ Tequani 7.800 0.200
4 723 YESSENIA DE LEON Tequani 7.750 0.250
5 717 YAFFA SEFCHAVICH CDI 7.600 0.400
6T 715 STEPHANY CORTEZ Jilotepec 7.500 0.500
6T 704 PAOLA HERNANDEZ Casa Blanca 7.500 0.500
6T 709 MICHELLE ROSENFELD Kaleida 7.500 0.500
6T 713 ANATT FINKLER CDI 7.500 0.500
10 705 LIDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 7.100 0.900
11 716 ALISSA OROZCO Ormuz 7.050 0.950
12 703 CLAUDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 6.950 1.050
13 702 ELSY GAUKIL CDI 6.850 1.150
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 718 DANIELA CRUZ Barrenetxea 8.850 0.000
2 716 ALISSA OROZCO Ormuz 8.050 0.800
3 723 YESSENIA DE LEON Tequani 7.450 1.400
4* 702 ELSY GAUKIL CDI 7.350 1.500
4* 715 STEPHANY CORTEZ Jilotepec 7.350 1.500
6 727 NATALIA GOMEZ Tequani 7.300 1.550
7 704 PAOLA HERNANDEZ Casa Blanca 7.050 1.800
8 712 FERNANDA AFIF Kaleida 6.800 2.050
9 703 CLAUDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 6.700 2.150
10T 717 YAFFA SEFCHAVICH CDI 6.600 2.250
10T 709 MICHELLE ROSENFELD Kaleida 6.600 2.250
12 713 ANATT FINKLER CDI 6.400 2.450
13 705 LIDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 4.600 4.250
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 727 NATALIA GOMEZ Tequani 8.200 0.000
2T 717 YAFFA SEFCHAVICH CDI 8.000 0.200
2T 715 STEPHANY CORTEZ Jilotepec 8.000 0.200
4 704 PAOLA HERNANDEZ Casa Blanca 7.950 0.250
5T 718 DANIELA CRUZ Barrenetxea 7.700 0.500
5T 702 ELSY GAUKIL CDI 7.700 0.500
7 716 ALISSA OROZCO Ormuz 7.600 0.600
8 723 YESSENIA DE LEON Tequani 7.300 0.900
9 709 MICHELLE ROSENFELD Kaleida 7.250 0.950
10T 703 CLAUDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 6.950 1.250
10T 713 ANATT FINKLER CDI 6.950 1.250
12 712 FERNANDA AFIF Kaleida 6.650 1.550
13 705 LIDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 5.600 2.600
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 716 ALISSA OROZCO Ormuz 7.900 0.000
2 702 ELSY GAUKIL CDI 7.500 0.400
3 717 YAFFA SEFCHAVICH CDI 7.350 0.550
4T 718 DANIELA CRUZ Barrenetxea 7.100 0.800
4T 727 NATALIA GOMEZ Tequani 7.100 0.800
4T 712 FERNANDA AFIF Kaleida 7.100 0.800
4T 703 CLAUDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 7.100 0.800
8 709 MICHELLE ROSENFELD Kaleida 6.950 0.950
9 715 STEPHANY CORTEZ Jilotepec 6.550 1.350
10 713 ANATT FINKLER CDI 6.350 1.550
11 704 PAOLA HERNANDEZ Casa Blanca 6.000 1.900
12 723 YESSENIA DE LEON Tequani 5.950 1.950
13 705 LIDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 5.100 2.800
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 718 DANIELA CRUZ Barrenetxea 31.500 0.000
2 716 ALISSA OROZCO Ormuz 30.600 0.900
3 727 NATALIA GOMEZ Tequani 30.400 1.100
4 717 YAFFA SEFCHAVICH CDI 29.550 1.950
5T 715 STEPHANY CORTEZ Jilotepec 29.400 2.100
5T 702 ELSY GAUKIL CDI 29.400 2.100
7 712 FERNANDA AFIF Kaleida 28.550 2.950
8 704 PAOLA HERNANDEZ Casa Blanca 28.500 3.000
9 723 YESSENIA DE LEON Tequani 28.450 3.050
10 709 MICHELLE ROSENFELD Kaleida 28.300 3.200
11 703 CLAUDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 27.700 3.800
12 713 ANATT FINKLER CDI 27.200 4.300
13 705 LIDIA RODRIGUEZ Casa Blanca 22.400 9.100
Clase 7
Categoría D
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1 719 RENATA ARIAS Coyoacan 8.150 0.000
2 701 DARIOLA REYNOSO Casa Blanca 8.100 0.050
3 726 ITZEL CRUZ UNAM 7.750 0.400
4 720 INGRID ALVAREZ UNAM 7.650 0.500
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 719 RENATA ARIAS Coyoacan 7.950 0.000
2 726 ITZEL CRUZ UNAM 6.650 1.300
3T 720 INGRID ALVAREZ UNAM 6.350 1.600
3T 701 DARIOLA REYNOSO Casa Blanca 6.350 1.600
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 719 RENATA ARIAS Coyoacan 8.200 0.000
2 720 INGRID ALVAREZ UNAM 7.900 0.300
3 701 DARIOLA REYNOSO Casa Blanca 6.500 1.700
4 726 ITZEL CRUZ UNAM 6.250 1.950
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 719 RENATA ARIAS Coyoacan 7.400 0.000
2 720 INGRID ALVAREZ UNAM 7.100 0.300
3 701 DARIOLA REYNOSO Casa Blanca 6.950 0.450
4 726 ITZEL CRUZ UNAM 6.300 1.100
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 719 RENATA ARIAS Coyoacan 31.700 0.000
2 720 INGRID ALVAREZ UNAM 29.000 2.700
3 701 DARIOLA REYNOSO Casa Blanca 27.900 3.800
4 726 ITZEL CRUZ UNAM 26.950 4.750
Clase 8
Categoría A
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1 809 GUADALUPE VENEGAS Ormuz 8.000 0.000
2 832 ADRIANA CANTAREL Kaleida 7.500 0.500
3 831 ANA GALINDO Ludskanov 7.250 0.750
4 829 PAULA ALDUCIN Kaleida 7.200 0.800
5 823 ANDREA HERNANDEZ StarGym 6.950 1.050
6 826 ALEJANDRA AMAYA Ludskanov 6.900 1.100
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 829 PAULA ALDUCIN Kaleida 8.550 0.000
2 826 ALEJANDRA AMAYA Ludskanov 8.100 0.450
3 832 ADRIANA CANTAREL Kaleida 8.000 0.550
4 809 GUADALUPE VENEGAS Ormuz 7.600 0.950
5 831 ANA GALINDO Ludskanov 7.400 1.150
6 823 ANDREA HERNANDEZ StarGym 7.350 1.200
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 832 ADRIANA CANTAREL Kaleida 8.150 0.000
2 829 PAULA ALDUCIN Kaleida 7.900 0.250
3 809 GUADALUPE VENEGAS Ormuz 7.650 0.500
4 831 ANA GALINDO Ludskanov 7.475 0.675
5 826 ALEJANDRA AMAYA Ludskanov 7.350 0.800
6 823 ANDREA HERNANDEZ StarGym 7.300 0.850
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 829 PAULA ALDUCIN Kaleida 8.300 0.000
2 832 ADRIANA CANTAREL Kaleida 8.275 0.025
3 823 ANDREA HERNANDEZ StarGym 8.100 0.200
4T 809 GUADALUPE VENEGAS Ormuz 8.000 0.300
4T 831 ANA GALINDO Ludskanov 8.000 0.300
6 826 ALEJANDRA AMAYA Ludskanov 7.425 0.875
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 829 PAULA ALDUCIN Kaleida 31.950 0.000
2 832 ADRIANA CANTAREL Kaleida 31.925 0.025
3 809 GUADALUPE VENEGAS Ormuz 31.250 0.700
4 831 ANA GALINDO Ludskanov 30.125 1.825
5 826 ALEJANDRA AMAYA Ludskanov 29.775 2.175
6 823 ANDREA HERNANDEZ StarGym 29.700 2.250
Clase 8
Categoría B
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1 830 MARIANA SANCHEZ Ateneo 9.400 0.000
2T 801 REYNA CORDOBA Ateneo 9.050 0.350
2T 834 KARLA RUIZ Barrenetxea 9.050 0.350
4 833 TANIA HORVILLEUR Ludskanov 8.400 1.000
5T 808 MARIANA CASTAÑEDA Ateneo 8.350 1.050
5T 806 JESSICA GONIKMAN CDI 8.350 1.050
5T 839 BARBARA MONROY Agodi 8.350 1.050
8T 818 MAITE ARREGUI Agodi 8.250 1.150
8T 836 KABAGUIL PALOMARES Barrenetxea 8.250 1.150
10 837 ROSA STEIN Ludskanov 8.150 1.250
11T 828 CINTHIA PEREZ Barrenetxea 8.050 1.350
11T 811 ANDREA ALVERDE Ludskanov 8.050 1.350
13 827 SANDRA ALVAREZ Coyoacan 8.000 1.400
14 810 KARINA GONZALEZ Ateneo 7.800 1.600
15 805 SUSANA MONDRAGON Ormuz 7.650 1.750
16 807 NICOLE OLSOFF CDI 5.400 4.000
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 801 REYNA CORDOBA Ateneo 8.400 0.000
2 828 CINTHIA PEREZ Barrenetxea 8.350 0.050
3 830 MARIANA SANCHEZ Ateneo 8.300 0.100
4 808 MARIANA CASTAÑEDA Ateneo 8.250 0.150
5 806 JESSICA GONIKMAN CDI 8.200 0.200
6 834 KARLA RUIZ Barrenetxea 8.100 0.300
7 827 SANDRA ALVAREZ Coyoacan 8.000 0.400
8 818 MAITE ARREGUI Agodi 7.950 0.450
9T 839 BARBARA MONROY Agodi 7.700 0.700
9T 805 SUSANA MONDRAGON Ormuz 7.700 0.700
11 836 KABAGUIL PALOMARES Barrenetxea 7.600 0.800
12 807 NICOLE OLSOFF CDI 7.550 0.850
13 811 ANDREA ALVERDE Ludskanov 7.400 1.000
14T 810 KARINA GONZALEZ Ateneo 7.250 1.150
14T 833 TANIA HORVILLEUR Ludskanov 7.250 1.150
16 837 ROSA STEIN Ludskanov 7.100 1.300
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 839 BARBARA MONROY Agodi 8.200 0.000
2 801 REYNA CORDOBA Ateneo 8.075 0.125
3 818 MAITE ARREGUI Agodi 8.050 0.150
4 828 CINTHIA PEREZ Barrenetxea 8.025 0.175
5 810 KARINA GONZALEZ Ateneo 7.750 0.450
6 834 KARLA RUIZ Barrenetxea 7.700 0.500
7 811 ANDREA ALVERDE Ludskanov 7.650 0.550
8 827 SANDRA ALVAREZ Coyoacan 7.600 0.600
9 805 SUSANA MONDRAGON Ormuz 7.500 0.700
10 830 MARIANA SANCHEZ Ateneo 7.450 0.750
11 808 MARIANA CASTAÑEDA Ateneo 7.400 0.800
12 806 JESSICA GONIKMAN CDI 7.125 1.075
13 837 ROSA STEIN Ludskanov 7.100 1.100
14 836 KABAGUIL PALOMARES Barrenetxea 6.925 1.275
15 833 TANIA HORVILLEUR Ludskanov 6.400 1.800
16 807 NICOLE OLSOFF CDI 6.200 2.000
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 801 REYNA CORDOBA Ateneo 9.050 0.000
2 808 MARIANA CASTAÑEDA Ateneo 9.000 0.050
3 806 JESSICA GONIKMAN CDI 8.875 0.175
4 810 KARINA GONZALEZ Ateneo 8.700 0.350
5 830 MARIANA SANCHEZ Ateneo 8.575 0.475
6 828 CINTHIA PEREZ Barrenetxea 8.550 0.500
7 818 MAITE ARREGUI Agodi 8.350 0.700
8 834 KARLA RUIZ Barrenetxea 8.225 0.825
9 839 BARBARA MONROY Agodi 8.125 0.925
10 833 TANIA HORVILLEUR Ludskanov 8.100 0.950
11 836 KABAGUIL PALOMARES Barrenetxea 7.950 1.100
12 837 ROSA STEIN Ludskanov 7.875 1.175
13T 811 ANDREA ALVERDE Ludskanov 7.850 1.200
13T 805 SUSANA MONDRAGON Ormuz 7.850 1.200
15 807 NICOLE OLSOFF CDI 7.550 1.500
16 827 SANDRA ALVAREZ Coyoacan 6.600 2.450
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 801 REYNA CORDOBA Ateneo 34.575 0.000
2 830 MARIANA SANCHEZ Ateneo 33.725 0.850
3 834 KARLA RUIZ Barrenetxea 33.075 1.500
4 808 MARIANA CASTAÑEDA Ateneo 33.000 1.575
5 828 CINTHIA PEREZ Barrenetxea 32.975 1.600
6 818 MAITE ARREGUI Agodi 32.600 1.975
7 806 JESSICA GONIKMAN CDI 32.550 2.025
8 839 BARBARA MONROY Agodi 32.375 2.200
9 810 KARINA GONZALEZ Ateneo 31.500 3.075
10 811 ANDREA ALVERDE Ludskanov 30.950 3.625
11 836 KABAGUIL PALOMARES Barrenetxea 30.725 3.850
12 805 SUSANA MONDRAGON Ormuz 30.700 3.875
13 837 ROSA STEIN Ludskanov 30.225 4.350
14 827 SANDRA ALVAREZ Coyoacan 30.200 4.375
15 833 TANIA HORVILLEUR Ludskanov 30.150 4.425
16 807 NICOLE OLSOFF CDI 26.700 7.875
Clase 8
Categoría C
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1T 821 VIRIDIANA ESTRADA Ateneo 8.600 0.000
1T 824 MONICA ESQUIVEL Casa Blanca 8.600 0.000
3T 812 FERNANDA NIETO Ormuz 8.500 0.100
3T 814 DANIELA ZEITUNE CDI 8.500 0.100
5 842 ROSA RAMON Ateneo 8.450 0.150
6 838 SOFIA GUERRERO Ludskanov 8.350 0.250
7 817 MARTHA AVILA Casa Blanca 8.150 0.450
8 825 DIANA PALACIOS Coyoacan 7.700 0.900
9 804 LAURA ARROYO Casa Blanca 7.400 1.200
10T 819 PAULINA JASSO Tequani 7.100 1.500
10T 820 MILDRED REYNOSO Casa Blanca 7.100 1.500
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 821 VIRIDIANA ESTRADA Ateneo 8.550 0.000
2 842 ROSA RAMON Ateneo 8.400 0.150
3 824 MONICA ESQUIVEL Casa Blanca 8.100 0.450
4 812 FERNANDA NIETO Ormuz 7.600 0.950
5 814 DANIELA ZEITUNE CDI 7.550 1.000
6 825 DIANA PALACIOS Coyoacan 7.350 1.200
7 838 SOFIA GUERRERO Ludskanov 7.000 1.550
8 817 MARTHA AVILA Casa Blanca 6.900 1.650
9 819 PAULINA JASSO Tequani 6.650 1.900
10 820 MILDRED REYNOSO Casa Blanca 5.750 2.800
11 804 LAURA ARROYO Casa Blanca 3.700 4.850
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 824 MONICA ESQUIVEL Casa Blanca 8.250 0.000
2 821 VIRIDIANA ESTRADA Ateneo 8.175 0.075
3 842 ROSA RAMON Ateneo 8.000 0.250
4 819 PAULINA JASSO Tequani 7.900 0.350
5 812 FERNANDA NIETO Ormuz 7.575 0.675
6 820 MILDRED REYNOSO Casa Blanca 7.375 0.875
7 838 SOFIA GUERRERO Ludskanov 7.275 0.975
8 817 MARTHA AVILA Casa Blanca 6.925 1.325
9 804 LAURA ARROYO Casa Blanca 5.950 2.300
10 814 DANIELA ZEITUNE CDI 5.750 2.500
11 825 DIANA PALACIOS Coyoacan 5.150 3.100
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 821 VIRIDIANA ESTRADA Ateneo 9.250 0.000
2 842 ROSA RAMON Ateneo 8.975 0.275
3 824 MONICA ESQUIVEL Casa Blanca 8.700 0.550
4 838 SOFIA GUERRERO Ludskanov 8.425 0.825
5 820 MILDRED REYNOSO Casa Blanca 8.275 0.975
6 819 PAULINA JASSO Tequani 7.800 1.450
7 812 FERNANDA NIETO Ormuz 7.725 1.525
8 817 MARTHA AVILA Casa Blanca 7.525 1.725
9 825 DIANA PALACIOS Coyoacan 6.150 3.100
10 814 DANIELA ZEITUNE CDI 5.750 3.500
11 804 LAURA ARROYO Casa Blanca 2.250 7.000
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 821 VIRIDIANA ESTRADA Ateneo 34.575 0.000
2 842 ROSA RAMON Ateneo 33.825 0.750
3 824 MONICA ESQUIVEL Casa Blanca 33.650 0.925
4 812 FERNANDA NIETO Ormuz 31.400 3.175
5 838 SOFIA GUERRERO Ludskanov 31.050 3.525
6 817 MARTHA AVILA Casa Blanca 29.500 5.075
7 819 PAULINA JASSO Tequani 29.450 5.125
8 820 MILDRED REYNOSO Casa Blanca 28.500 6.075
9 814 DANIELA ZEITUNE CDI 27.550 7.025
10 825 DIANA PALACIOS Coyoacan 26.350 8.225
11 804 LAURA ARROYO Casa Blanca 19.300 15.275
Clase 8
Categoría D
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1 803 LOURDES SOLIS Casa Blanca 8.850 0.000
2 840 MARTHA PLIEGO Ateneo 8.500 0.350
3 822 DANIELA GALVAN Casa Blanca 8.400 0.450
4 816 YAEL ASES CDI 7.800 1.050
5 802 KARLA SANCHEZ Casa Blanca 6.600 2.250
6 813 JOHANA HERNANDEZ Casa Blanca 6.250 2.600
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 803 LOURDES SOLIS Casa Blanca 7.950 0.000
2 840 MARTHA PLIEGO Ateneo 7.900 0.050
3 816 YAEL ASES CDI 7.350 0.600
4 802 KARLA SANCHEZ Casa Blanca 7.150 0.800
5 822 DANIELA GALVAN Casa Blanca 7.100 0.850
6 813 JOHANA HERNANDEZ Casa Blanca 5.550 2.400
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 840 MARTHA PLIEGO Ateneo 8.475 0.000
2 803 LOURDES SOLIS Casa Blanca 7.695 0.780
3 822 DANIELA GALVAN Casa Blanca 7.625 0.850
4 813 JOHANA HERNANDEZ Casa Blanca 7.250 1.225
5 802 KARLA SANCHEZ Casa Blanca 6.300 2.175
6 816 YAEL ASES CDI 6.250 2.225
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 840 MARTHA PLIEGO Ateneo 8.775 0.000
2 822 DANIELA GALVAN Casa Blanca 8.475 0.300
3 803 LOURDES SOLIS Casa Blanca 8.450 0.325
4 816 YAEL ASES CDI 7.600 1.175
5 802 KARLA SANCHEZ Casa Blanca 6.925 1.850
6 813 JOHANA HERNANDEZ Casa Blanca 6.300 2.475
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 840 MARTHA PLIEGO Ateneo 33.650 0.000
2 803 LOURDES SOLIS Casa Blanca 32.945 0.705
3 822 DANIELA GALVAN Casa Blanca 31.600 2.050
4 816 YAEL ASES CDI 29.000 4.650
5 802 KARLA SANCHEZ Casa Blanca 26.975 6.675
6 813 JOHANA HERNANDEZ Casa Blanca 25.350 8.300
Clase 8
Categoría E
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1 841 DIANA GONZALEZ Casa Blanca 9.500 0.000
2 835 NALLELY BAIZON UNAM 8.400 1.100
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 835 NALLELY BAIZON UNAM 8.000 0.000
2 841 DIANA GONZALEZ Casa Blanca 7.550 0.450
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 841 DIANA GONZALEZ Casa Blanca 8.050 0.000
2 835 NALLELY BAIZON UNAM 7.950 0.100
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 841 DIANA GONZALEZ Casa Blanca 8.000 0.000
2 835 NALLELY BAIZON UNAM 6.300 1.700
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 841 DIANA GONZALEZ Casa Blanca 33.100 0.000
2 835 NALLELY BAIZON UNAM 30.650 2.450
Clase 6
Categoría BCD
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1 601 KAREL ESTRADA Barrenetxea 8.900 0.000
2 605 EVELYN GONZALEZ UNAM 8.850 0.050
3 607 BERENICE DIAZ UNAM 8.550 0.350
4 603 ANDREA MORENO Omais 8.450 0.450
5T 606 ROCIO BUENDIA UNAM 8.400 0.500
5T 602 VICTORIA ROSALES Omais 8.400 0.500
5T 609 DANIELA GOMEZ Tequani 8.400 0.500
8 608 NORA PADILLA Casa Blanca 8.350 0.550
9 610 ESTHER TRONLLAN CDI 8.300 0.600
10 604 OLINALI CUENCA Omais 8.050 0.850
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 606 ROCIO BUENDIA UNAM 8.500 0.000
2 602 VICTORIA ROSALES Omais 8.450 0.050
3 603 ANDREA MORENO Omais 8.350 0.150
4 604 OLINALI CUENCA Omais 8.300 0.200
5T 601 KAREL ESTRADA Barrenetxea 8.200 0.300
5T 610 ESTHER TRONLLAN CDI 8.200 0.300
7 609 DANIELA GOMEZ Tequani 8.150 0.350
8 608 NORA PADILLA Casa Blanca 8.000 0.500
9 607 BERENICE DIAZ UNAM 7.900 0.600
10 605 EVELYN GONZALEZ UNAM 7.750 0.750
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
1 603 ANDREA MORENO Omais 8.650 0.000
2 602 VICTORIA ROSALES Omais 8.200 0.450
3 601 KAREL ESTRADA Barrenetxea 8.000 0.650
4 606 ROCIO BUENDIA UNAM 7.750 0.900
5 610 ESTHER TRONLLAN CDI 7.600 1.050
6 607 BERENICE DIAZ UNAM 7.450 1.200
7 608 NORA PADILLA Casa Blanca 7.150 1.500
8 609 DANIELA GOMEZ Tequani 6.950 1.700
9 604 OLINALI CUENCA Omais 6.650 2.000
10 605 EVELYN GONZALEZ UNAM 6.400 2.250
Place # Name Gym Piso Out
---------------------------------------------------------------------------
1 601 KAREL ESTRADA Barrenetxea 7.900 0.000
2 609 DANIELA GOMEZ Tequani 7.500 0.400
3 608 NORA PADILLA Casa Blanca 7.300 0.600
4 603 ANDREA MORENO Omais 7.200 0.700
5 606 ROCIO BUENDIA UNAM 7.150 0.750
6 607 BERENICE DIAZ UNAM 7.100 0.800
7 610 ESTHER TRONLLAN CDI 7.000 0.900
8 605 EVELYN GONZALEZ UNAM 6.700 1.200
9 602 VICTORIA ROSALES Omais 6.200 1.700
10 604 OLINALI CUENCA Omais 5.100 2.800
Categoría B
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 601 KAREL ESTRADA Barrenetxea 33.000 0.000
2 604 OLINALI CUENCA Omais 28.100 4.900
Categoría c
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 603 ANDREA MORENO Omais 32.650 0.000
2 610 ESTHER TRONLLAN CDI 31.100 1.550
3 609 DANIELA GOMEZ Tequani 31.000 1.650
Categoría D
Place # Name Gym AA Out
---------------------------------------------------------------------------
1 606 ROCIO BUENDIA UNAM 31.800 0.000
2 602 VICTORIA ROSALES Omais 31.250 0.550
3 607 BERENICE DIAZ UNAM 31.000 0.800
4 608 NORA PADILLA Casa Blanca 30.800 1.000
5 605 EVELYN GONZALEZ UNAM 29.700 2.100
Nivel 3
Categoría Unica
Place # Name Gym Salto Out
---------------------------------------------------------------------------
1T 306 ALEXIA SANTOME Casa Blanca 9.063 0.000
1T 317 NATALI SABA CDI 9.063 0.000
3T 308 DENIRA DEL SOL Casa Blanca 8.750 0.313
3T 311 MICHELLE CORTEZ Benito Juárez 8.750 0.313
3T 303 JACKELINE TORPEY Casa Blanca 8.750 0.313
3T 314 REBECA KABABIE CDI 8.750 0.313
7 318 FRIDA RIOS Casa Blanca 8.438 0.625
8T 307 ANA SANTONE Casa Blanca 8.125 0.938
8T 316 ANITA HERNANDEZ StarGym 8.125 0.938
8T 309 KAREN OCAMPO Casa Blanca 8.125 0.938
11T 301 SILVIA GALVEZ Casa Blanca 7.813 1.250
11T 310 NATALIA GOMEZ Peterson 7.813 1.250
13T 302 KARLA VARGAS Casa Blanca 7.500 1.563
13T 312 CLAUDIA MURIEL Ludskanov 7.500 1.563
13T 315 DANA REY CDI 7.500 1.563
16 305 KARLA FRANCO Casa Blanca 7.188 1.875
17 313 SARA AMADOR Jireth 6.875 2.188
18 304 DENIA GONZALEZ Ormuz 6.250 2.813
Place # Name Gym Barras Out
---------------------------------------------------------------------------
1 306 ALEXIA SANTOME Casa Blanca 9.063 0.000
2 312 CLAUDIA MURIEL Ludskanov 8.906 0.157
3 311 MICHELLE CORTEZ Benito Juárez 8.750 0.313
4 301 SILVIA GALVEZ Casa Blanca 8.438 0.625
5T 307 ANA SANTONE Casa Blanca 8.125 0.938
5T 302 KARLA VARGAS Casa Blanca 8.125 0.938
5T 316 ANITA HERNANDEZ StarGym 8.125 0.938
8 308 DENIRA DEL SOL Casa Blanca 7.500 1.563
9 314 REBECA KABABIE CDI 7.188 1.875
10T 303 JACKELINE TORPEY Casa Blanca 6.875 2.188
10T 305 KARLA FRANCO Casa Blanca 6.875 2.188
12 315 DANA REY CDI 6.563 2.500
13T 317 NATALI SABA CDI 6.250 2.813
13T 309 KAREN OCAMPO Casa Blanca 6.250 2.813
15 318 FRIDA RIOS Casa Blanca 6.094 2.969
16 313 SARA AMADOR Jireth 4.688 4.375
17 304 DENIA GONZALEZ Ormuz 4.531 4.532
18 310 NATALIA GOMEZ Peterson 4.063 5.000
Place # Name Gym Viga Out
---------------------------------------------------------------------------
